| Especificações Técnicas | Steam Deck |
|---|---|
| Processador | AMD APU Zen 2 4-core/8-thread até 3.5 GHz |
| GPU | 8 RDNA 2 CUs, até 1.6 GHz |
| RAM | 16 GB LPDDR5 RAM |
| Armazenamento | Opções de 64 GB, 256 GB e 512 GB NVMe SSD |
| Tela | Tela de 7 polegadas com resolução de 1280 x 800 pixels |
| Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
| Touchscreen | Sim |
| Controles | Botões ABXY, D-pad, dois trackpads, dois sticks analógicos, botões de ombro e gatilhos, botões de menu, exibição e captura |
| Áudio | Alto-falantes estéreo, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C com DisplayPort 1.4 Alt-mode suporte para monitores externos, porta USB-A 3.1 |
| Bateria | Bateria de 40Wh para até 8 horas de jogo |
| Peso | Aproximadamente 669 gramas |
| Sistema operacional | SteamOS 3.0 baseado em Arch Linux |
| Preço | A partir de US$399 |



